描述
我们DK7780线电火花机具有以下优点:品种齐全,结构合理,刚度高,加工精度好。高档机床采用精密滚动直线导轨。在高立式机床上,采用电动上下运动来调节两个导向轮之间的间距。
规范
| 类型 | 工作台 大小 |
工作台 旅行 |
Max。工件 高 |
锥形 | Max。 工件 |
机器重量 | 机 维 |
| DK7712 | 200×270 | 120×160 | One hundred. | / | 50 | 600 | 900年x700x1250 |
| DK7720 | 270×420 | 200 x250 | 200 | 6/80mm | One hundred. | 800 | 1160年x880x1400 |
| DK7730 | 340×560 | 300年x360 | 400 | 6 ~ 12/80mm | 200 | 1250 | 1485年x1050x1700 |
| DK7735 | 380×650 | 350年x450 | 400 | 6 ~ 30/80mm | 300 | 1440 | 1660年x1330x1700 |
| DK7740 | 410×710 | 400 x500 | 400 | 6 ~ 60/80mm | 450 | 1600 | 1830年x1490x1700 |
| DK7740B | 450×840 | 400年x630 | 400 | 6 ~ 60/80mm | 450 | 1670 | 1845年x1610x1700 |
| DK7745 | 500×750 | 450年x550 | 400 | 6 ~ 60/80mm | 450 | 1650 | 1865年x1610x1700 |
| DK7755 | 596×880 | 550 x650 | 500 | 6 ~ 60/80mm | 800 | 2500 | 2070年x1770x1790 |
| DK7755B | 596×1060 | 550年x850 | 500 | 6 ~ 60/80mm | 850 | 2600 | 2070年x1770x1790 |
| DK7763 | 790×1260 | 630 x1000 | 600 | 6 ~ 60/80mm | 1000 | 3500 | 2265年x1865x1980 |
| DK7763A | 720年x1260 | 630 x1000 | 600 | 6 ~ 60/80mm | 1000 | 3200 | 2200年x2160x1930 |
| DK7780A | 880 x1440像素 | 800 x1200 | 600 | 6 ~ 60/80mm | 1500 | 4700 | 2700年x2300x1900 |
| DK7780B | 880年x1260 | 800 x1000 | 600 | 6 ~ 60/80mm | 1500 | 4500 | 2620年x2260x1900 |
| DK77100 | 1010年x1500 | 1000 x1200 | 600 | 6 ~ 60/80mm | 1500 | 5600 | 2930年x2500x2000 |
| DK77120 | 1300年x1900 | 1200 x1600 | 500 | 6 ~ 12/80mm | 4000 | 10000 | 4200年x3700x2000 |
主要特点
- 优质机床采用精密滚珠丝杠直线导轨。
- 最大工作速度大于100mm²/min,最佳表面粗糙度小于Ra2.5 μm。
- 高立柱配合电动升降调节导轮间隙。
- 大摆锥度机配合焊丝膨胀机构。(±6-45°)
- 我公司还生产半封闭式环保机械。
- 钼丝直径范围为0.12mm-Φ0.25mm(大于Φ0.18mm的钼丝直径需定做)。
机器的细节
数控电火花机
