描述
WMT生产一系列DK77电气放电加工,采用高精度V形导轨(直线导轨可选)和P3级高精度滚珠丝杠。产品具有高品质,型号,使用寿命长,精度高。机器规格可根据客户需求进行定制。
规格
| 模型 | 工作旅行(mm) | 工作号(mm) | 最大限度。切割厚度(mm) | 最大限度。负载(kg) | 尺寸(毫米) | 重量(kg) |
| DK7720 | 200 * 250. | 420 * 270. | 200 | 100 | 1250*950*1250 | 500. |
| DK7725 | 250 * 320. | 520 * 340. | 300 | 200 | 1450*900*1500 | 600 |
| DK7735(32) | 350(320)* 450(400) | 710 * 460. | 400. | 300 | 1400 * 1100 * 1600 | 700 |
| DK7745(40) | 450(400)*550(500) | 810 * 570. | 400. | 450 | 1600 * 1200 * 1600 | 900 |
| DK7745F(40层) | 450(400)*630 | 950 * 600. | 400/600 | 600 | 1600 * 1580 * 1600 | 1000 |
| DK7755(50) | 550(500)*650(630) | 950 * 650. | 700 | 700 | 2000 * 1500 * 1900 | 1600 |
| DK7755F(50F) | 550(500)* 800 | 1140 * 650. | 700 | 700 | 2000 * 1650 * 1900 | 1800 |
| DK7763 | 630 * 800. | 1140 * 750. | 700 | 1000 | 2100 * 1700 * 2050 | 2000年 |
| DK7763F. | 630*1000 | 1350 * 750. | 700 | 1200 | 2250 * 1850 * 2050 | 2500 |
| DK7780 | 800 * 1000 | 1350 * 980. | 900 | 2000年 | 2400 * 1900 * 2350 | 4000. |
| DK7780F. | 800 * 1200. | 1600 * 1050. | 900 | 2400 | 2550 * 1950 * 2400 | 4500 |
| DK77100 | 1000 * 1200. | 1600 * 1100. | 1000 | 2600 | 2850 * 2500 * 2500 | 5000 |
| DK77100F. | 1000 * 1400. | 1800 * 1250. | 1000 | 2800 | 2950 * 2050 * 2500 | 5500. |
| DK77120 | 1200*1400 | 1800 * 1350. | 1000 | 3000. | 3050 * 2750 * 2500 | 6000. |
| DK77120F. | 1200 * 1600. | 2000 * 1500. | 1000 | 3500 | 3100 * 2850 * 2500 | 6500. |
| DK77160 | 1600*1800 | 2000 * 1700. | 1000 | 4000. | 3250 * 3000 * 2500 | 8000. |
主要特点
- 电气放电加工机的标准最大切割锥:±6°/ 80mm。(±15°,±30°,±45°是可选的)
- 精确≤ 0.02mm,根据GB7926-2005标准(如果配备直线导轨,精度可达到0.01mm)。
- 最佳表面粗糙度≤ Ra2.5μm(单切割),Ra1.5μm(多切割)。
- 钼丝直径:0.1-0.2mm。
- 最大限度。切割速度≥120mm^ 2 / min。
- 电压:3相380V(单相220V,3相220V或其他电压可定制),功率:1.5kW。
- 工作流体:水基乳液。
机器细节
保修单
保修期:一年
在保修期间,如果您有任何零件由于质量问题破坏,我们将通过快递免费向您提供。
退出保修期,如果您有任何疑问,您可以联系我们,我们将像往常一样向您提供最佳服务。
1.提供技术支持在线服务。
2.提供技术档案服务。
3.提供的Machine操作视频
4.提供现场培训服务。
5.提供零件更换和维修服务。
6.所有问题将在24小时内得到答复
