描述
WMT4020 / 6020/6023激光切割机具有漂亮的轮廓,结构紧凑,小型立场。在两个螺旋齿轮驱动器下,轴锥齿轮,高速和精度。该装置包括主机,切割台,控制柜,光纤激光,激光切割,CNC系统,冷却器,空气系统,调节器,电源和排气系统部件。
规格
| 规格 | 4020. | 6020. | 6023 | |
| 最大切割尺寸(mm) | 4000×2000. | 6000×2000. | 6000×2300. | |
| 工件的最大高度(mm) | 90. | 90. | 90. | |
| 有效的旅行(mm) | X轴 | 4050. | 6050. | 6050. |
| y轴 | 2050. | 2050. | 2350. | |
| Z轴 | 100. | 100. | 100. | |
| 位置精度(mm) | X轴 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 |
| y轴 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | |
| Z轴 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
| 重复定位精度(mm) | X轴 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| y轴 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
| Z轴 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
| Repid定位速度(M / min) | X轴 | 78. | 78. | 78. |
| y轴 | 78. | 78. | 78. | |
| Z轴 | 48. | 48. | 48. | |
| 激光功率(W) | 500/700/1000/1500/2000/3000 | |||
| 机床的功耗(KWH) | 9. | 9. | 9. | |
| 保护水平 | IP54. | |||
| 边界尺寸(mm) | 5395×3042×1570 | 7903×3042×1570 | 7903×3337×1570 | |
主要特点
- 独立研发,制造切割台,特殊加工技术,精度高,稳定可靠,使用寿命长。
- 主体钢板焊接,传动结构,铝铸梁轴,轻巧,响应快,动态性能良好。
- 在双驱动轴精密螺旋结构下,轴锥齿轮传动,运动稳定可靠。
- 国际一流优质光纤激光,长期的工业应用,维护容易,稳定可靠。
- 具有高响应和高精度伺服电机。
- 高精度激光切割头,进口光学镜头,专注于精细,调整方便,切割完美。
成品工件
薄板
厚板
